| Title | Category | Sub category | Authors | Date |
|---|
| การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการวางกลยุทธ์การตลาดสมุนไพรและเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร | Big Data and Data Analytics | Article | เดือนเพ็ญ มะโนเรือง, กรปภา จันทาพูน, ภัทราพร สมเสมอ, วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์, กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ | 2026-03-18 |
|---|
| The Influence of the Big Data Analyticsand Circular Economy on the Sustainable Performance of SMEs | Big Data and Data Analytics | Article | Petchlada Sangpetch, Pittawat Ueasangkomsate | 2026-03-18 |
|---|
| การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการกำหนดกลยุทธ์เพื่ออนาคตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย | Big Data and Data Analytics | Article | จิรชาติ บุญสุข, กุลธิดา ท้วมสุข | 2026-03-18 |
|---|
| การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สําหรับประเมินความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังในเขตพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก | Big Data and Data Analytics | Article | บอย ไชยวงค์, สุเพชร จิรขจรกุล, ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, วชิรธร จันทร์ชมภู, ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด, กัมมาล กุมาร ปาวา | 2026-03-18 |
|---|
| การวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติสําหรับจําแนกประเภทผู้กระทําความผิดบนโซเชียลมีเดียโดยใช้เทคนิคทางบิ๊กดาต้า | Big Data and Data Analytics | Article | วงศ์ยศ เกิดศรี | 2026-03-18 |
|---|
| การบริหารการศึกษาบิ๊กดาต้า: กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย | Big Data and Data Analytics | Article | วราลี จิเนราวัต, หมิงซาน หลัว, ณุนนท์ ราชเสน, หยาง ฟง (ริชาร์ด) | 2026-03-18 |
|---|
| มหาวิทยาลัยอัจฉริยะในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ | Big Data and Data Analytics | Article | ชญาพัฒน์ เลิศอำนาจกิจเสรี, นราธิป ปิติธนบดี | 2026-03-18 |
|---|
| การบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านกระบวนการจัดการโซ่อุปทานเพื่่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์สู่ความยั่งยืน | Big Data and Data Analytics | Article | ชเนตตี พุ่มพฤกษ์, กฤษดา เชียรวัฒนสุข | 2026-03-18 |
|---|
| การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคต่อการสื่อสารโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์ซที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ | Big Data and Data Analytics | Article | พีรพัฒน์ นฤนาทวานิช, ธาตรี ใต้ฟ้าพูล | 2026-03-18 |
|---|
| ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของกรมทางหลวง | Big Data and Data Analytics | Article | วิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์, บริษัท วีบิลท์ สตอรี่ จำกัด | 2026-03-18 |
|---|
| การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพื้นที่จัดเก็บในแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้า | Big Data and Data Analytics | Article | เกียรติศักดิ์ อุทัยศรี, วรภัทร ไพรีเกรง, ทศพล พันธุ์กําแหง, วีรพงศ์ ตั้นเจริญ, ณรงค์ ภูมิสุข | 2026-03-18 |
|---|
| การปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรภาคการผลิตโดยประยุกต์ใช้การจัดการความรู้องค์กรและข้อมูลขนาดใหญ่ | Big Data and Data Analytics | Article | ณิชาณัช เกศมุกดา | 2026-03-18 |
|---|
| การบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมหัตเพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรไทยในช่วงวิกฤตการขาดแคลนอาหารโลก | Big Data and Data Analytics | Article | อริย์ธัช อักษรทับ | 2026-03-18 |
|---|
| การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) เพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | Big Data and Data Analytics | Article | ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป, วิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์, พลวัฒน์ สีทา | 2026-03-18 |
|---|
| การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)เพื่อการตลาดแบบเฉพาะบุคคล: จริยธรรมและประสิทธิผล | Big Data and Data Analytics | Article | วิภาวี พิจิตบันดาล, ชาญสิทธิ์ เจริญธรรมานนท์, ธนศักดิ์ วหาวิศาล | 2026-03-18 |
|---|
| การบริการประชาชนในยุคดิจิทัล: การปรับตัวของหน่วยงานภาครัฐสู่ความทันสมัย | Big Data and Data Analytics | Article | จุฑาทิพ เล็กอุดากร | 2026-03-18 |
|---|
| โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีต่อผลการด าเนินงานของโรงแรมและรีสอร์ทเชิงสุขภาพในประเทศไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ | Big Data and Data Analytics | Article | บุษบา อู่อรุณ, ปรีชา ค ามาดี, ภัทรพล ชุ่มมี | 2026-03-18 |
|---|
| เทคโนโลยีดิจิทัลกับกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ | Big Data and Data Analytics | Article | พิมสิริ ภู่ตระกูล, ประนอม ลอองนวล, ลาวัณย์ อู่อรุณรุ่ง, Liu Yingying, รุ่งฤดี ธนูแก้ว | 2026-03-18 |
|---|
| การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ | Big Data and Data Analytics | Article | วรพงษ์ มนัสเกียรติ | 2026-03-18 |
|---|
| How to Become a Data Analyst in 2023? | Big Data and Data Analytics | Video/Clip/Podcast | Sundas Khalid | 2023-06-28 |
|---|
Page 1 of 2712345...1020...»Last »