Skip to the content
Title | Category | Sub category | Authors | Date |
---|
การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการทํางานข่าวโทรทัศน์บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) | Infographic | Article | กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, สุรสิทธิ์ ดวงรัตน์ใต้, ณัฏฐ์พล มหัทธนโชติวานิช, ณัฐกฤตา พูนพยงค์, ฤทัยรัตน์ เจษฎาภัทรกุล | 2020-08-03 |
---|
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้งานบริการแบบพร้อมเพย์ | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | พิมพ์พรรณ สุวรรณศิริศิลป์ | 2020-08-03 |
---|
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้เป็นทีมด้วยกระบวนการแบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิก | Infographic | Article | ดวงใจ พุทธเษม | 2020-08-03 |
---|
การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จําากัด | Infographic | Article | พรปภัสสร ปริญชาญกล, กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, โสพล มีเจริญ, ถกนวรรณ น้อยปุก, ศรุตา รัตนชีวกร, ณพวิทย์ พานิชปฐม | 2020-08-03 |
---|
ความตั้งใจที่จะใช้บริการพร้อมเพย์ | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | กานต์สุทธิ ศิริทรัพย์ | 2020-08-03 |
---|
การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนการสอน | Infographic | Article | พงษ์พิพัฒน์ สายทอง | 2020-08-03 |
---|
การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้งานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์-PromptPay” | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | พิชามญชุ์ ธีระพันธ์ | 2020-08-03 |
---|
การออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จํากัด | Infographic | Article | กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, พิมพ์มาดา โกจิราพันธ์, กนกวรรณ เดียงสระน้อย | 2020-08-03 |
---|
การใช้อินโฟกราฟิกในการนําเสนอข้อมูลยุคดิจิทัลคอนเทนต์ด้วยโปรแกรม Piktochart | Infographic | Article | กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย | 2020-08-03 |
---|
การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน: กรณีศึกษา เทคโนโลยีพร้อมเพย์ | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | ธีร์ภาวิชญ์ พึ่งเมือง | 2020-08-03 |
---|
อินโฟกราฟิกเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคการตลาดเชิงเนื้อหา | Infographic | Article | ภานนท์ คุ้มสุภา | 2020-08-03 |
---|
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | ชวิศา พุ่มดนตรี | 2020-08-03 |
---|
การออกแบบและการประยุกตใช้สื่ออินโฟกราฟิกในปัจจุบัน | Infographic | Article | นพดล พรามณี | 2020-08-03 |
---|
การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ | Infographic | Article | ทิชพร นามวงศ์ | 2020-08-03 |
---|
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ“พร้อมเพย์-PromptPay” | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | สุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ | 2020-08-03 |
---|
การวิเคราะห์ทางการเงินของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์รายวัน ในเขตกรุงเทพมหานคร | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | ศศิธร ศิริจางคพัฒนา | 2020-08-03 |
---|
การศึกษาพฤติกรรมการกู้เงินของผู้ประกอบการ SMEs | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | ปฐมพร ทรงสุโรจน์ | 2020-08-03 |
---|
การศึกษาเชิงประจักษ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเพย์เมนต์ ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันวาย | Financial and Investment Planning | Article | รัฐนนท์ วรทัต และ วศิณ ชูประยูร | 2020-08-03 |
---|
ระบบชำระเงินดิจิทัล ตัวช่วย SME ทำเงิน | Financial and Investment Planning | Article | ธนาคารกสิกรไทย | 2020-08-03 |
---|
การศึกษานโยบายทางการเงินธุรกิจด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและงบประมาณการลงทุนของบริษัทมหาชนจำกัด | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | รัญชนา รัชตะนาวิน | 2020-08-03 |
---|
Page 1,510 of 1,616« First«...102030...1,5081,5091,5101,5111,512...1,5201,5301,540...»Last »