| Title | Category | Sub category | Authors | Date |
|---|
| ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี | 2020-08-03 |
|---|
| Masters of Finance Videos | Financial and Investment Planning | Video/Clip/Podcast | 1999-2018 John Wiley & Sons | 2020-08-03 |
|---|
| การศึกษาปัญหาและแรงจูงใจในการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผ่านโทรศัพท์มือ ถือในประเทศไทย | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | กฤตโสภา ทิพย์ปัญญาวงศ์ | 2020-08-03 |
|---|
| อินโฟกราฟิกกับการออกแบบสื่อการสอน | Infographic | Article | นํ้ามนต์ เรืองฤทธิ์ | 2020-08-03 |
|---|
| ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกชำระเงินผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | เกวรินทร์ สระบุรินทร์ | 2020-08-03 |
|---|
| The significance of regulating virtual currency service businesses in Thailand | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | Sirima Wiriyaphochai | 2020-08-03 |
|---|
| Anti-money laundering against virtual currency in case of using bitcoin | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | Pratya Apaiyanukorn | 2020-08-03 |
|---|
| ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งาน Bitcoin | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | อลิสา ธีระศักดาพงษ์ | 2020-08-03 |
|---|
| การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการทํางานข่าวโทรทัศน์บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) | Infographic | Article | กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, สุรสิทธิ์ ดวงรัตน์ใต้, ณัฏฐ์พล มหัทธนโชติวานิช, ณัฐกฤตา พูนพยงค์, ฤทัยรัตน์ เจษฎาภัทรกุล | 2020-08-03 |
|---|
| ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้งานบริการแบบพร้อมเพย์ | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | พิมพ์พรรณ สุวรรณศิริศิลป์ | 2020-08-03 |
|---|
| การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้เป็นทีมด้วยกระบวนการแบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิก | Infographic | Article | ดวงใจ พุทธเษม | 2020-08-03 |
|---|
| การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จําากัด | Infographic | Article | พรปภัสสร ปริญชาญกล, กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, โสพล มีเจริญ, ถกนวรรณ น้อยปุก, ศรุตา รัตนชีวกร, ณพวิทย์ พานิชปฐม | 2020-08-03 |
|---|
| ความตั้งใจที่จะใช้บริการพร้อมเพย์ | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | กานต์สุทธิ ศิริทรัพย์ | 2020-08-03 |
|---|
| การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนการสอน | Infographic | Article | พงษ์พิพัฒน์ สายทอง | 2020-08-03 |
|---|
| การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้งานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์-PromptPay” | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | พิชามญชุ์ ธีระพันธ์ | 2020-08-03 |
|---|
| การออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จํากัด | Infographic | Article | กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, พิมพ์มาดา โกจิราพันธ์, กนกวรรณ เดียงสระน้อย | 2020-08-03 |
|---|
| การใช้อินโฟกราฟิกในการนําเสนอข้อมูลยุคดิจิทัลคอนเทนต์ด้วยโปรแกรม Piktochart | Infographic | Article | กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย | 2020-08-03 |
|---|
| การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน: กรณีศึกษา เทคโนโลยีพร้อมเพย์ | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | ธีร์ภาวิชญ์ พึ่งเมือง | 2020-08-03 |
|---|
| อินโฟกราฟิกเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคการตลาดเชิงเนื้อหา | Infographic | Article | ภานนท์ คุ้มสุภา | 2020-08-03 |
|---|
| ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | Financial and Investment Planning | Thesis/Dissertations | ชวิศา พุ่มดนตรี | 2020-08-03 |
|---|
Page 1,508 of 1,615« First«...102030...1,5061,5071,5081,5091,510...1,5201,5301,540...»Last »