Title | Category | Sub category | Authors | Date |
---|
Introducing research methodology : a beginner’s guide to doing a research project | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | Uwe Flick | 2024-11-19 |
---|
Interpreting quantitative data with IBM SPSS statistics | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | Rachad Antonius | 2024-11-19 |
---|
Designing research in the social sciences | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | Martino Maggetti, Fabrizio Gilardi, Claudio M. Radaelli | 2024-11-19 |
---|
Constructing research questions : doing interesting research | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | Mats Alvesson, Jorgen Sandberg | 2024-11-19 |
---|
Collecting and interpreting qualitative materials | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln | 2024-11-19 |
---|
Case study research : what, why and how? | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | Peter G. Swanborn | 2024-11-19 |
---|
Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | Juliet Corbin, Anselm Strauss | 2024-11-19 |
---|
An introduction to qualitative research | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | Uwe Flick | 2024-11-19 |
---|
A gentle introduction to Stata | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | Alan C. Acock | 2024-11-19 |
---|
A concise introduction to mixed methods research | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | John W. Creswell | 2024-11-19 |
---|
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์ | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | นฤมล ธนาการพาณิช | 2024-11-19 |
---|
สถิติการวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ | 2024-11-19 |
---|
ระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้น | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | สินธะวา คามดิษฐ์ | 2024-11-19 |
---|
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | พิชิต ฤทธิ์จรูญ | 2024-11-19 |
---|
ปกิณกะวิจัย : ความผิดพลาดที่พบเห็นเสมอในการวิเคราะห์ เมื่อ– | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ | 2024-11-19 |
---|
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | ศิริชัย กาญนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข | 2024-11-19 |
---|
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | ยุทธ ไกยวรรณ์ | 2024-11-19 |
---|
เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (คู่มือนักวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ | 2024-11-19 |
---|
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | ธีระดา ภิญโญ | 2024-11-19 |
---|
Using IBM SPSS statistics for research methods and social science statistics | HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry | Book | William E. Wagner, III | 2024-11-19 |
---|
Page 2 of 25«12345...1020...»Last »