Title | Category | Sub category | Authors | Date |
---|
พฤติกรรมของผู้บริโภคและการยอมรับเทคโนโลยีวัสดุหลังคาเมทัลชีท | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | จิราพร รัตนบุรี, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, สุพิศ ฤทธิ์แก้ว, จินตนีย์ รู้ซื่อ, ญานิณี ทรงขจร | 2024-06-01 |
---|
พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อความผูกพันร้านโชห่วย ในเขตพื้นที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | กาญจนาพร ศิลารังษี, พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ | 2024-06-01 |
---|
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | ณวศพงษ์ อนันฑ์โภคิน, ศิริรัตน์ โกศการิกา | 2024-06-01 |
---|
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาลาล” ของผู้บริโภค ในจังหวัดพิษณุโลก | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา | 2024-06-01 |
---|
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคกับนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | กฤษณะ หลักคงคา | 2024-06-01 |
---|
ปัจจัยเชิงสาเหตุทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคในภาคตะวันออก | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล | 2024-06-01 |
---|
อิทธิพลของปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการบริโภคต่อ ความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภค | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | ขนิษฐา อินทจักร, สราวุธ อนันตชาติ | 2024-06-01 |
---|
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารประเภทบริการตนเองในจังหวัดชัยภูมิ | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | วิระพงศ์ จันทร์สนาม, ภัทรภรณ์ หิรัญคำ, มัสยา หงษ์คำมี, อิทธิพล สำราญรื่น | 2024-06-01 |
---|
อิทธิพลของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อความตั้งใจซื้อและความเต็มใจจ่ายเพื่อซื้อผักอินทรีย์ ในประเทศไทย | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | วนิชย์ ไชยแสง | 2024-06-01 |
---|
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปของไทยของวัยรุ่นชาวจีน ที่มาศึกษาในประเทศไทย | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | ธันยมัย เจียรกุล | 2024-06-01 |
---|
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราของผู้บริโภคชาวจีน | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | จันทร์ทิพย์ ทัง | 2024-06-01 |
---|
Global Dimensions Cross Cultural Consumer Behaviour Analysis | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | Nachaisak Junnapiya | 2024-06-01 |
---|
The influence of brand value and favorite of Thai products on online shopping behaviors of Chinese consumer | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | Yolamas Jeerasantikul | 2024-06-01 |
---|
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการเลียนแบบวัฒนธรรมผ่านซอฟต์พาวเวอร์ด้านละครไทยสู่มิติความยั่งยืนของประเทศทางเศรษฐกิจและสังคม-มุมมองผู้บริโภคชาวจีนยุค Gen Z | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์, เพียรใจ โพธิ์ถาว | 2024-06-01 |
---|
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการซื้อซ้ําการเล่นเกมออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน Gen Z ในเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | เจียอี้ หลิว, นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ | 2024-06-01 |
---|
แนวทางการพัฒนา OTOP เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนด้วยนโยบายของรัฐ | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | ธนพล ศรีสุขวัฒนชัย, สุทธวงศ์วดี เสนาวิน, อัจฉรา บุญคง และไปเฉินเจียง | 2024-06-01 |
---|
มิติทางวัฒนธรรมของชาวจีนที่มีผลต่อความคาดหวังคุณภาพการบริการของธุรกิจร้านอาหารไทย | IBC283 Chinese Consumer Insight | Article | ธันยมัย เจียรกุล | 2024-06-01 |
---|
Journal of Marketing Research | IBC283 Chinese Consumer Insight | Journal | American Marketing Association | 2024-06-01 |
---|
International Journal of Consumer Studies | IBC283 Chinese Consumer Insight | Journal | Wiley-Blackwell | 2024-06-01 |
---|
Journal of Consumer Behaviour | IBC283 Chinese Consumer Insight | Journal | Wiley-Blackwell | 2024-06-01 |
---|
Page 7 of 9« First«...56789»